| back to Misc. Teachings | ZenMasters Japanese sort | ||||
| Japanese (sort) | Wade- Giles | Pinyin | Dates | source | Notes |
| Banzan Hoshaku | Panshan Baoji | ||||
| Basho Esei | Pa-chiao Hui-ch'ing | Bajiao Huizing | |||
| Baso Do-itsu | Ma-tsu Kiangsi Tao-i | Mazu Daoyi | 709-788 | mp | |
| Bodhidharma | P'u-t'i-ta-mo | Putidamo | First Patriarch | ||
| Bokuju Chinson-shuku | Chen Tsun-su (Mu-chou) | Muzhou Daozong | c 9C | kt | from: HuangboXiyun |
| Bokuju Chinson-shuku | Mu-chou Tao-tsung | ||||
| Bokushu Doso (Domyo) | Mu-chou Tao-tsung | ||||
| Bukko Nyoman | Foguang Ruman | ||||
| Busen Doshin | Feng-hsien Tao-shen | 885-958 | kt | from: Lo-han Kuei-ch'en | |
| Bushun (Mujun) Shihan | Wu-chun Shih-fan | ra | from: Yangshan Huiji | ||
| Bussho Hotai | Fuxing Fatai | 1043-1118 | gncc | from: Touzi Yiqing | |
| Bussho Tokko | Fo-chao Te-Kuang | Fozhao Deguang | 947-1024 | yam | from: Shoushan Xingnian |
| Busso Daikan | Wu-chu Ta-kuan | 1043-1121 | |||
| Butchi Tan'yu | Fo-chih T'uan-yu | 1121-1203 | dum | from: Ta-hui Tsung-kao | |
| Butsugen Seion | Fo-yen Ch'ing-yuan | 1085-1150 | |||
| Butsugen Seion | Fuyan Qingyuan | c 12C | kt | from: Yuanwu Keqin | |
| Butsu-in Ryogen | Foyin Liaoyuan | ||||
| Chigan | Chih-yen | Zhiyan | 600-677 | dum | from: Fa-jung |
| Chii | Chih-wei | Zhiwei | 646-722 | dum | from: Fa-chih |
| Chimon | Chih-men | ra | |||
| Chimon Koso | Chih-men Kuang-tso | Zhimen Guangzu | 1031 d. | yam | from: Hsiang-lin Ch'eng-yuan |
| Chin Sonshuku | Ch-en Tsun-su | 780-877 | |||
| Chisen | Chih-hsien | Zhixian | 609-702 | dum | from: Hung-jen |
| Chisha Gen'an | Chih-che Yuan-an | ||||
| Choan | Ch'ang-an | Changan | |||
| Choka Dorin | Niaowo Daolin | 515-577 | kt | ||
| Chokei Eryo | Chang-ch'ing Hui-leng | Changqing Huileng | 854-932 | ra | from: Xuefeng Yicum |
| Chokei, Fukushu Dai-an | Chang-ch'ing Ta-an | Chanqing Daan | 793-883 | kt | |
| Chorei (Fukushu) Shutaku | Changquing Daan | 1065-1123 | kt | ||
| Chorei Shutaku | Changling Shouzhuo | c 11C | kt | ||
| Chosa Keijin | Ch'ang-sha Ching-tsen | Changsha Jingcen | 868 d. | yam | from: Nanquan Puyuan |
| Chosa Keishin | Changsha Jingcen | ||||
| Chosetsu Shusai | Chang-cho Hsiu-ts'ai | Zhangzhuo Xiucai | ra | from: Shih-shuang Ch'ing-ch | |
| Chuho Myohon | Chung-feng Ming-pen | Zhongfeng Mingben | ra | ||
| Daibai Hojo | Ta-mei Fa-ch'ang | Damei Fachang | ra | ||
| Dai'e (Daikan) Eno | Ta-chien Hui-neng | Dajian Huineng | 638-713 | Sixth Patriarch | |
| Dai-e Soko | Ta-hui Tsung-kao | Dahui Zonggao | 837-909 | kt | from: Daman Hongren |
| Daigu | Ta-yu | Dayu | ra | ||
| Dai-i Doshin | Tao-hsin, Ta-i | Dayi Daoxin | 580-601 | ra | Fourth Patriarch |
| Daiman Konin (Gunin) | Hung-jen, Ta-man | Daman Hongren | 602-675 | Fifth Patriarch | |
| Daiso Eka | Hui-k'o, Ta-tsu | Dazu Huike | 487-593 | Second Patriarch | |
| Daitsu Chiso | Ta-t'ung Chih-sheng | Dadong Zhisheng | 873-963 | nw | |
| Daizui | Ta-sui | 769-835 | ra | from: Yaoshan Weiyan | |
| Daizui Hoshin | Ta-sui Fa-chen | Faisui Fazhen | 1065-1135 | ra | from: Wuzu Fayan |
| Dangai Ryogi | Tuan-ya Liao-i | ||||
| Do-an Dofu | Tongan Daopi | from: Zhenxie Qingliao | |||
| Do-an Kanshi | Tongan Guanzhi | from: Yunyan Tansheng | |||
| Dogo Enchi | Tao-wu Yuan-chieh | Daowu Yuanjie | 1044-1091 | dum | from: Pao-feng K'o-wen |
| Dokutan Shokei | Tu-chan Hsing-ying | 1263-1334 | |||
| Dosen | Tao-hsuan | Daoxuan | 580-651 | Fourth Patriarch | |
| Doshin | Ta-i Tao-hsin | Dayi Daoxin | 580-651 | kt | Fourth Patriarch |
| dum | Heinrich Dumoulin | ||||
| Echo | Hui-chung | ra | from: Zhaozhou Congshen | ||
| Echu | Hui-chung | Huizhong | 683-769 | dum | from: Chih-wei |
| Eho | Hui-fang | Huifang | d.775 | ra | |
| Eka | Hui-k'o | Huike | iris | Second Patriarch | |
| Ekaku | Hui-chiao | Huijiao | 1077-1136 | yam | from: Yuanwu Keqin |
| Engo Kokugon | Yuan-wu K'o-ch'in | Yuanwu Keqin | 1254-1341 | dum | |
| Enkan Hoen | Yuan-chien Fa-yuan | ra | |||
| Enkan Sai'an | Yen-kuan Ch'i-an | Yanguan Qian | ra | from: Shoushan Xingnian | |
| Eno, Daikan | Hui-neng, Ta-chien | Dajian Huineng | 683-713 | Sixth Patriarch | |
| Esai | 1121-1203 | kt | from: Dahui Zonggao | ||
| Esshu Kempo | Yueh-chou Ch'ien-feng | Yuezhou Qianfeng | 1079-1152 | yam | from: K'ai-fu Tao-ning |
| Fu Daishi | Fu Da-shih | Fu Dashi | 1067-1120 | ||
| Fujaku | P'u-chi | Puji | 1026-1072 | ||
| Fuketsu Ensho | Feng-hsueh Yen-chao | Fengxue Yanzhao | |||
| Fukugon Ryoga | Fu-yen Liang-ya | 991-1067 | |||
| Fukushu (Chokei) Dai-an | Chanqing Daan | c 9C | kt | ||
| Fukushu, Chorei Shutaku | Changquing Daan | ||||
| Fun'yo Zensho | Fen-yang Shan-chao | Fenyang Shanzhao | 896-973 | yam | from: Nanyuan Huiyong |
| Fusan Enkan | Fu-shan Yuan-chien1 | ra | |||
| Fuyo Dokai | Furong Daokai | c 9-10C | kt | ||
| Ganto Zenkatsu | Yen-t'ou Ch'uan-huo | Yantou Quanhuo | d. 842 | ra | |
| Gatsurin Shikan | Ta-hung Tsu-cheng | 1089-1163 | yam | from: Yuanwu Keqin | |
| Gatsurin Shikan | Yueh-lin Shih-kuan | Yuelin Shiguan | 1143-1217 | yam | from: Dongshan Liangjie |
| Genken Yokaku | Yuan-hsien Yung-chiao | 991-1067 | |||
| Gensa Shibi | Hsuan-sha Hsi-pei | Xuansha Shibei | 1185-1269 | nw | from: Yunan Puyan |
| Genshin | Eshin Sozu | Yuancai | 1263-1323 | dum | from: Kao-feng Yuan-miao |
| Genso | Hsuan-su | Xuansu | ? |
||
| Genso Gyotan | Yuan-sou Hsing-tuan | Yuansou Xingduan | 1578-1657 | ||
| Getsurin Shikan | Yueh-lin Shih-kuan | Yuelin Shiguan | iris | ||
| Gettan Zenka | Yueh-an Shan-kuo | Yuean Shanguo | 1063-1135 | yam | from Wuzu Fayan |
| Gifuku | I-fu | Yifu | 1535-1615 | ||
| gncc | Gudo Nishijima&Chodo Cro | ||||
| Godai Mumyou | Wu-t'ai Wu-ming | dum | from: Sung-yuan Ch'ung-yue | ||
| Godaisan | Wu-t'ai-shan | Wutaishan | 722-793 | dum | |
| Goko Keigen | Hu-kuo Ching-yuan | dum | from: Ching-shan Ju-yen | ||
| Gokoku Keigen | Hu-kuo Ching-yuan | Huguo Jingyuan | 1094-1146 | yam | from: Yuanwu Keqin |
| Gonnyo | Yen-yang | 828-887 | kt | from: Deshan Xuanjian | |
| Goso Hoen | Wu-tsu Fa-yen | Wuzu Fayan | d. 1104 | ra | |
| Goso Shikai | Wu-tsu Shih-chieh | 1024-1104 | yam | from: Baihui Zhouduan | |
| Gotai Mumyo | Wu-t'ai Wu-ming | Wutai Wuming | iris | ||
| Gozan | Ao-shan | Aoshan | |||
| Gozo Hoyu | Niu-t'ou Fa-yung | Niutou Farong | dum | from: P'u Chi | |
| Gutei | Chu-chih | Juzhi | c 8-9C | kt | from Yaoshan Weiyan |
| Gyoei Chuon | Hsiao-ying Chung-wen | ra | |||
| Haden | Pu-tien | Pudian | ra | ||
| Hakuin Ekaku | 1141-1215 | yam | |||
| Haku-un, Kai-e Shutan | Pai-yun Shou-tuan | Baihui Zhouduan | ra | ||
| Hantan | Fan-tan | Fandan | 594-657 | dum | |
| Hantan | Pan-tan | Bandan | d.811 | ||
| Haryo Kokan | Pa-ling Hao-chien | Baling Haojian | 1025-1072 | yam | from: Yangqi Fanghui |
| Hoan Sosen | P'o-an Tsu-hsien | Poan Zuxian | ra | ||
| Hobo Kokubun | Pao-feng K'o-wen | Baofeng Kewen | iris | ||
| Hobo Kokumon | Pao-feng K'o-wen | ra | |||
| Hofuku Juten | Pao-fu Ts'ung-chan | Baofu Congzhan | 1025-1102 | yam | from: Huanglong Huinan |
| Hogen Bun'eki (Mon'eki) | Fa-yen Wen-i | Fayan Wenyi | |||
| Hoji | Fa-chih | Fachi | 942-1017 | nw | |
| Hokkan Kokan | Po-chien Chu-chien | Bojian Jujian | 1136-1211 | dum | from: Mi-an Hsien-chieh |
| Hokoji | P'ang Yun | ra | |||
| Honei Nin'yu | Baoning Renyong | 782-841 | kt | from: Yaoshan Weiyan | |
| Hotatsu | Foda | ||||
| Hotei | Pu-tai | Budai | 651-739 | dum | from: Shen-hsiu |
| Hoyu | Fa-jung | Farong | 635-702 | dum | |
| Hozu | Pao-tzu | Baozi | d. 928 | kt | |
| Hunan | Hu-nan | Hunan | dum | from Yuan-wu K'o-chin | |
| Hyakujo Ekai | Pai-chang Huai-hai | Baizhang Huaihai | ra | ||
| Hyakujo Nehan | Pai-chang Nieh-p'an | Baizhang Niepan | 749-814 | kt | from:`Mazu Daoyi |
| Ihaku | 1032-1083 | gncc | from: Dayang Jingxuan | ||
| I-ichi | Weiyi | c 11-12C | kt | ||
| Ingen Ryuki | Yin-yuan Lung-ch'i | Yinyuan Longchi | ra | ||
| Inso | Yin-tsung | Yizong | ra | ||
| Isan Reiyu | Kuei-shan Ling-yu | Guishan Lingyou | 780-841 | yam | from: Ho-tse Shen-hui |
| Isan Reiyu | Wei-shan Ling-yu | 1094-1164 | nw | ||
| Isho Shinkaku | Wei-sheng Hsin-chueh | 771-853 | yam | ||
| Jali | Pai | Bai | yam | from: Nan-t'a Kuang-jun | |
| Jimyo (Sekiso) So-en | Tz'u-ming Ch'u-yuan | Shishuang Chuyuan | 800-880 | ||
| Jinshu | Shen-hsiu | Shenxiu | d. 606 | yam | Third Patriarch |
| Jisai Daishi | T'ou-tzu Ta-tung | Touzi Datong | 1044-1091 | yam | from: Pao-feng K'o-wen |
| Jizo | Ti-tsang | 1163-1228 | yam | from: Xuedum Zhijian | |
| Jizo Keijin | Ti-tsang Kuei-ch'en | Dizang Guichen | 867-928 | ra | |
| Jochu Muon | Shu-chung Wu-yun | 926-993 | kt | from: Fengxue Yanzhao | |
| Join Hojo | Jingyin Facheng | kt | |||
| Josan Shin'ei | Dingshan Shenying | 942-1027 | gncc | from: Liangshan Yuanguan | |
| Joshu Jushin | Chao-chou Ts'ung-shen | Zhaozhou Congshen | 778-897 | ra | from: Nanquan Puyuan |
| Joso Shogaku | Ch'ang-tsung Chao-chueh | 1025-1091 | |||
| Kaido Soshin | Hui-t'ang Tsu-hsin | Huifang Zuxin | 1080-1134 | kt | from: Taiping Huiqin |
| Kai-e (Haku-un) Shutan | Po-yun Shou-tuan | Haihui Shoudan | 1164-1246 | dum | from Fo-chao Te-kuang |
| Kaie Shutan | Haihui Shouduan | ||||
| Kaifuku Donei | K'ai-fu Tao-ning | Kaifu Daoning | ra | from: Yantou Zuanhuo | |
| Kaigan Chisho | Hui-yen Chih-chao | Huiyan Zhizhao | iriz | ||
| Kaisu | Ching sung | Qisong | |||
| Kakuhan Ekko | Chueh-fan Hui-hung | c 9C | kt | from: Hang-chou T'ien-lung | |
| Kan | Kuan | Guan | |||
| Kanchi Sosan | Seng-t'san, Chien-Chih | Jianzhi Sengcan | d. 606 | yam | Third Patriarch |
| Kanjizai | Kuan-tzu-tsai | Guanzizai | ra | ||
| Kankei Shikan | Guanxi Zhixian | ||||
| Karin Zenkaku | Hua-lin Shan-chueh | 822-908 | ra | ||
| Kasan | Hua-shan | Huashan | d.850 | yam | from: Baizhang Huaihai |
| Kassan Zenne | Chia-shan Shan-hui | Jiashan Shanhui | 805-869 | ra | from: Chuanzi Decheng |
| Kataku Jinne | Ho-tse Shen-hui | Heze Shenhui | yam | from: Damei Fachang | |
| Katsudo Eon | Hsia-tao Hui-yuan | ra | |||
| Kazan Shujun | Heshan Shouxun | 1025-1072 | kt | ||
| Keichu | Hsi-chung | Xizhong | 1103-1176 | ||
| Keiho Shumitsu | Kuei-feng Tsung-mi | ra | |||
| Kempo | Ch'ien-feng | ||||
| Kempo | Kan-feng | Gangfeng | 1113 d. | yam | from: Wuzu Fayan |
| Kido Chigu | Hsi-t'ang Chih-yu | Xutang Zhiyu | ra | from: Zhaozhou Congshen | |
| Kingyu | Chin-niu | Jinniu | 660-740 | ra | from: Dajian Huineng |
| Kinzan Dokin | Ching-shan Tao-chin | Jingshan Daoqin | d. 1225 | dum | from: Fo-chao Te-kuang |
| Kinzan Nyoen | Ching-shan Ju-yen | Jingshan Rjuyan | |||
| Kisu Chijo | Kuei-tsung Chih-ch'ang | Guizong Zhichang | 771-853 | yam | from: Baizhang Huaihai |
| Koan Daigu | Gaoan Daiyu | 1067-1120 | kt | ||
| Koan Zengo | Kao-an Shan-wu | ra | |||
| Koho Gemmyo | Kao-feng Yuan-miao | 1074-1132 | |||
| Koke Sonsho (Zonsho) | Hsing-hua Ts'ung-chiang | Xinghua Congjiang | 1025-1102 | kt | |
| Kokrin Choon | Xianglin Chengyuan | 1149-1224 | kt | ||
| Kokushi | Kuo-shih | Guoshi | ra | from: Mazu Daoyi | |
| Kokutai Koto | Guotai Hongdao | ||||
| Konan | Chiang-nan | Jiangnan | ra | ||
| Konan | Chiang-nan | Jiangnan | |||
| Korei | Chu-ling | Zhuling | 1071-1128 | ||
| Korin | Hsiang-lin | ||||
| Kosei | Hung-cheng | ra | |||
| Koshu Tenryu | Hang-chou T'ien-lung | Hangzhou Tianlong | iriz | ||
| Kou | Hsiang-yu | Xiangyu | 898 d. | yam | from: Guishan Lingyou |
| Koun Ejo | 1686-1769 | yam | |||
| Koyo Seijo | Hsing-yang Ch'ing-jang | Xingyang Qingrang | 830-888 | yam | from: Linji Yixuan |
| Koyo Shinjo | Hsing-yang Ch'ing-jang | Xingyang Qingrang | yam | from: Bajiao Huizing | |
| Kozan Unryu | Xiangshan Yuhliang | c 10C | kt | ||
| Kukyu Joryu | Hu-ch'in Shao-lung | Huqiu Shaolong | ra | ||
| Kyogen Chikan | Hsiang-yen Chih-hsien | Xiangyan Zhixian | 908-987 | yam | from: Yunmen Wenyan |
| Kyorin Choon | Hsiang-lin Ch'eng-yuan | Xianglin Chengyuan | d.987 | ra | |
| Kyosei Dofu | Ching-ch'ing Tao-fu | Jingqing Daofu | ra | ||
| Kyozan (Gyozan) Ejaku | Yang-shan Hui-chi | Yangshan Huiji | 992-1048 | yam | from: Shih-shuang Ch'u-yuan |
| Kyozan Ejaku | Yang-shan Hui-chi | Yangshan Huiji | |||
| Kyuho Doken | Chiu-geng Tao-ch'ien | ra | from: Mazu Daoyi | ||
| Maido Soshin | Hui-t'ang Tsu'hsin | Huitang Zuxin | 638-713 | ra | |
| Maigan Chisho | Hui-yen Chih-chao | 1025-1100 | yam | from: Huanglong Huinan | |
| Mannan Dogan | Wan-an Tao-yen | ||||
| Matsuzan Ryonen | Moshan Liaoran | ||||
| Mayoku | Ma-ku | ra | |||
| Mayoku Hotetsu | Ma-ku Pao-ch'e | Magu Baoche | ra | ||
| Mayoku Hotetsu | Magu Baoche | kt | |||
| Mittan Kanketsu | Mi-an Hsien-chieh | Mian Xianjie | d.1209 | ||
| Moan Genso | Meng-an Yuan-ts'ung | 709-788 | yam | from: Nanyang Huizhong | |
| Monju Oshin | Wen-chu Ying-hsin | nw | |||
| Mossho Taikan | Wu-ch'u Ta-kuan | Wuchu Daguan | iriz | ||
| Mugaku Sogen | Wu-hsueh Tsu-yuan | Wuxue Zuyuan | 1177-1249 | dum | from: Po-an Tsu-hsien |
| Mujaku Bunki | Wu-chu Wen-hsi | Wuju Wenxi | 1201-1341 | dum | from: Po-chien Chu-chien |
| Mujin Koji | Wu-chin (layman) | ||||
| Mujin Shihan | Wu-chun Shih-fan | Wuzhun Shifan | iriz | ||
| Mumon Ekai | Wu-men Hui-k'ai | Wumen Huikai | 1226-1286 | dum | from: Wu-chun Shih-fan |
| Mumyo Ekyo | Wu-ming Hui-ching | 1183-1260 | yam | from: Yuelin Shiguan | |
| Mumyo Esho | Wu-ming Hui-hsing | Wuming Huixing | 1548-1618 | ||
| Musai Ryoha | Wuji Liaopai | ||||
| Muso | Wu-hsiang | Wuxiang | iriz | ||
| Myoshin | Miaoxin | ||||
| Myosho Tokken | Ming-chao Te-chien | 1118-1186 | nw | from: Ying-an T'an-hua | |
| Nampo Jomyou | 1198-1280 | kt | |||
| Nando Genjo | Nan-t'ung Yuan-ching | 850-938 | yam | from: Yangshan Huiji | |
| Nangaku Ejo | Nan-yueh Huai-jang | Nanyue Huairang | d.939 | yam | from: Xinghua Congjian |
| Nangaku Eshi | Nanyue Huisi | ||||
| Nangaku Myosan | Nan-yueh Ming-tsan | 677-744 | yam | ||
| Nan-in Egyo | Nan-yuan Hui-yung | Nanyuan Huiyong | d. 775 | kt | from: Dajian Huineng |
| Nankai Soho | Nan-hai Tsung-pao | 748-835 | yam | from: Mazu Daoyi | |
| Nansen Fugan | Nan-ch'uan P'u-yuan | Nanquan Puyuan | |||
| Nanto Koyu | Nan-t'a Kuang-jun | Nanta Guangyong | iriz | ||
| Nan'yo Echu | Nan-yeuh Huai-jang | Nanyan Huizhong | 675-775 | ra | from: Dajian Huineng |
| Nan-yo Echu | Nan-yang Hui-chung | Nanyang Huizhong | iriz | ||
| O'an Donge | Ying-an T'an-hua | Yingan Tanhua | ra | ||
| Obai Gunin | Huang-mei Hung-jen | Huangmei Hongren | 1002-1069 | yam | from: Shih-shuang Ch'u-yuan |
| Obaku Ki-un | Huang-po Hsi-yun | Huangbo Xiyun | d.849 | ra | |
| Oryo Enan | Huang-lung Hui-nan | Huanglong Huinan | iriz | ||
| Oshin | Ying-chen | 1103-1163 | nw | from: Hu-ch'in Shao-lung | |
| Raian Shoju | Lei-an Cheng-shou | Leian Zhengshou | yam | from: Yuean Shanguo | |
| Rakan Keichin | Loll-han Kuei ch'en | Luohan Guichen | iriz | ||
| Rakan Keijin | Lo-han Kuei-ch'en | Luohan Guichen | ra | ||
| Rakufu Gen'an | Le-p'u Yuan'an | 1146-1208 | dum | ||
| Rakuho Rinju | Lo-p'u Lin-chung | Luopu Linzhong | 867-928 | yam | from: Xuansha Shibei |
| Rankei Doryu | Lan-his Tao-lung | Lanxi Daolong | ra | ||
| Rasan Dokan | Lo-shan Tao-hsien | ra | |||
| Reinan | Ling-nan | Lingnan | ra | ||
| Reishu | Li-chou | Lizhou | ra | ||
| Rei'un Shigon | Ling-yun Chih-ch'in | Lingyun Zhiqin | ra | ||
| Rikko Daifu | Lu-keng Ta-fu | Lugeng Dafu | |||
| Rinzai Gigen | Lin-chi I-hsuan | Linji Yixuan | d. 866. | ra | |
| Rokutan Kaicho | Le-t'an Huai-ch'eng | 834-898 | |||
| Rono Soto | Lao-na Tsu-teng | 1213-1278 | dum | from: Wu-ming Hui-hsing | |
| Roso Houn | Lu-tsu Pao-yun | Luzu Baoyun | 835-923 | ||
| Ryo | Liang | Liang | |||
| Ryotan Soshin (Shushin) | Lung-t'an Ch'ung-hsin | Longtan Chongxin | ra | from: Nanquan Puyuan | |
| Ryotei | Liang-ti | Liangdi | ra | ||
| Ryuge Koton | Lung-ya Chu-tun | Longya Judun | 782-865 | ra | from: Tianhuang Daowu |
| Ryusho | Ling-hsiang | Lingxiang | d. 866. | yam | from: Huangbo Xiyun |
| Ryutan (Ryotan) Soshin | Lung-t'an Ch'ung-hsin | Lungtan Chongzin | from: Tianhuang Daowu | ||
| Sanga | Seng-ch'ieh | 374-414 | ra | ||
| Sansho Enen | San-sheng Hui-jan | Sansheng Huiran | |||
| Sato | Ch'a-tu | Chadu | |||
| Seigen Gyoshi | Ch'ing-yuan Hsing-ssu | Qingyuan Xingsi | ra | ||
| Seiryo | Ch'ing-liang | Qinglian | |||
| Seizazan | Ching-tso-shan | Chingzuoshan | |||
| Seizei | Ching-shui | Qingshui | 714-792 | dum | from: Hsuan-su |
| Sekiso Keisho | Shih-shuang Ch'ing-chu | Shishuang Qingshu | 605?-706 | dum | from: Hung-jen |
| Sekiso Soen | Shih-shuang Ch'u-yuan | Shishuang Chuyuan | 986-1039 | yam | from: Fen-yang Shan-chao |
| Sekiso, Jimyo So-en | Shih-shuang Ch'u-yuan | Shishuang Chuyuan | 807-888 | from: Daowu Yuanjie | |
| Sekito Kisen | Shih-t'ou Hsi-ch'ien | Shitou Xiqian | 986-1039 | yam | |
| Sekken Kisho | Yeh-hsien Kuei-sheng | Yexian Guisheng | 665-713 | ||
| Sensu | Ch'uan-tsu | ||||
| Sensu Tokujo | Ch'uan-tzu | Chuanzi Decheng | ra | ||
| Seppo Gison | Hsueh-feng I-t'sun | Xuefeng Yicun | 822-908 | dum | from: Tokusan Senkan |
| Setcho Juken | Hsueh-tou Ch'ung-hsien | Xuetou Chongxian | iriz | ||
| Setsugan Sokin | Hsueh-yen Tsu-ch'in | Xueyan Zuqin | iriz | ||
| Setsu'in Jikaku | Hsueh-yin Tz'u-chiao | Xueyin Cijiao | 980-1052 | yam | from: Zhimen Guangzu |
| Shasanro | Hsueh-san-lang | Xuesanlang | ? |
||
| Shiko | Chih-kung | Zhigong | ra | ||
| Shiko Risho | Tzu-hu Li-tsung | ra | |||
| Shiku Honjo | Ssu-kung Pen-ching | Sigong Benjing | 1044-1115 | yam | from: Hui-t'ang Tsu-hsin |
| Shingetsu Seiryo | Chen-hsieh Ch'ing-liao | Zhenxie Qingliao | 1089-1151 | yam | from: Tan-hsia Tzu-ch'un |
| Shinjo Kokubun | Hsin-ching K'o-wen | Zhenjing Kewen | |||
| Shin'yo Gonnyo | Hsin-hsing Yen-yang | Xinxing Yanyang | dum | from: Pa-chiao Hui-ch'ing | |
| Shishin Goshin | Ssu-hsin Wu-hsin | Sixin Wuxin | 1107-1176 | ||
| Sho Anju | Hsiang An-chu | 670-762 | dum | from: Daijian Huineng | |
| Shogen Sugaku | Sung-yuan Ch'ung-yueh | Songyuan Chongyue | dum | ||
| Shojaku | Ch'u-chi | Chuji | iriz | ||
| Shoso | Ch'ing-su | ra | |||
| Shoto Choro | Hsia-t'ang Ch'ang-lao | Xiatang Changlao | |||
| Shuzan Shonen | Shou-shan Sheng-nien | Shoushan Xingnian | 700-790 | kt | from: Qingyuan Xingsi |
| Sojo | Seng-chao | Sengzhao | nw | from: Linji Yixuan | |
| Sokei | Ts'ao-hsi | Caoxi | 819-914 | kt | from: Tanxia Tianran |
| Sosan Kanchi | Chien-Chi Seng-t'san | Sengcan, Jianzhi | d. 606 | kt | Third Patriarch |
| Sozan Honjaku | Ts'ao-shan Pen-chi | Caoshan Benji | ra | ||
| Sozan Konin (Kyonin) | Su-shan Kuang-jen | Sushan Kuangren | 1139-1209 | yam | from: Mian Xianjie |
| Suian Shiichi | Shui-an Shih-i | 1309-1386 | |||
| Suibi Mugaku | Ts'ui-wei Wu-hsueh | 840-901 | yam | from: Dongshan Liangjie | |
| Suigan Kashin | Ts'ui-yen K'e-hsin | ||||
| Suigan Reisan | Ts'ui-yen Ling-ts'an | Cuiyan Lingcan | |||
| Suigan Shushi | Ts'ui-yen Shou-chih | 1064 d. | ra | ||
| Suishu Doen | Sui-chou Tao-yuan | Suizhou Daoyuan | 667-761 | kt | |
| Taikobo | Ta-Kung-wang | Dogongwang | 1143-1217 | dum | from: Ta-hung Tsu-cheng |
| Taiso Eka | Hui-k'o | Dazu Huike | 487-593 | kt | Second Patriarch |
| Tando Bunjun | Chan-t'ang Wen-chun | 1061-1115 | |||
| Tangen Oshin | Tan-yuan Ying-chen | Danyuan Yingjian | 1064-1117 | gncc | |
| Tanka Shijun | Tan-hsia Tzu-ch'un | Danxia Zichun | 739-824 | ra | from: Shitou Xiqian |
| Tanka Tennen | Tan-hsia T'ien-jan | Tanxia Tianran | 752-839 | yam | from: Mazu Daoyi |
| Tendai Tokusho | T'ien-t'ai Te-shao | Tiantai Deshao | iriz | ||
| Tendo Nyojo | T'ien-t'ung Ju-ching | Tiantong Rujing | 891-972 | yam | from: Fayan Wenyi |
| Tenmoku Ryokai | T'ien-mu Liao-i | ra | |||
| Tenno Dogo | T'ien-huang Tao-wu | Tianhuang Daowu | ra | ||
| Tenryu | T'ien-lung | Tianlong | 748-807 | kt | from: Shitou Xiqian |
| Toji Nyoe | Tung-ssu Ju-hui | 910-990 | kt | from: Yunju Daoying | |
| Toka | Tung-chia | Dongjia | 1628-1706 | ||
| Toku Shoza | Te-shan-tso | Deshangzuo | 780-865 | kt | from: Lungtan Chongzin |
| Toku Shoza | T'ien-lung | Tianlong | c 9C | kt | |
| Tokusan Enmitsu | Te-shan Yuan-mi | Deshan Yuanmi | iriz | ||
| Tokuzan Senkan | Te-shan Hsuan-chien | Deshan Xuanjian | 782-865 | dum | from: Lungtan Chongzin |
| Tonko | Tun-huang | Dunhuang | 758-823 | ||
| Tosan Shusho | Tung-shan Shou-ch'u | Dongshan Shouchu | 807-869 | yam | from: Yunyan Tansheng |
| Tosotsu Juetsu | Tao-shuai Ts'ung-yueh | 702-760 | dum | from: P'u Chi | |
| Tosotsu Juetsu | Tou-shuai Ts'ung-yueh | Dumshuai Congyueh | 986-1039 | ra | |
| Tosu Daido | T'ou-tzu Ta-tung | Touzi Datong | 819-914 | kt | |
| Tozan Gyoso | Tung-shan Hsiao-ts'ung | ra | |||
| Tozan Ryokai | Tung-shan Liang-chieh | Dongshan Liangjie | 807-869 | yam | |
| Tozan Shusho | Tung-shan Shou-shu | Dongshan Shouchu | 910-990 | yam | |
| Ummon Bun'en | Yun-men Wen-yen | Yunmen Wenyan | 1025-1115 | yam | from: Huanglong Huinan |
| Umpo Bun'estsu | Yung-feng Wen-yueh | 675-713 | |||
| Umpo Bun'etsu | Yun-feng Wen-yueh | 780-841 | |||
| Un'an Fugan | Yun-an P'u-yen | Yunan Puyan | 745-828 | yam | from: Shitou Xiqian |
| Ungai Shichi (Shuchi) | Yun-kai Shou-chih | Yungai Shouzhi | 904-975 | yam | from: T'ien-t'ai Te-shao |
| Ungan Donsho | Yun-yen T'an-sheng | Yunyan Tansheng | 864-949 | ra | from: Xuefeng Yicun |
| Ungo Doyo | Yun-chu Tao-ying | Yunju Daoying | |||
| Unmon Bun-en | Yun-chu Tao-ying | Yunju Daoying | 835?-902 | gn cc | from: Dongshan Liangjie |
| Unsei Shuko | Yun-ch'i Chu-hung | 1156-1226 | nw | from: Songyuan Chonguye | |
| Wakuan Shitai | Hung-chih Cheng-chueh | dum | |||
| Wakuan Shitai | Huo-an Shih't'i | Huoan Shiti | iriz | ||
